Talviuinnin SM-kilpailuissa on mahdollisuus uida kilpaa, uida ilman aikaa tai vain pulahtaa. Voit valita itsellesi sopivimman sarjan. Talviuinnin SM-kilpailuissa on omat kilpasarjat sekä naisille että miehille ikäsarjojen mukaan. Matkana on 25 metriä rintauintia päälaen pysyessä vedenpinnan yläpuolella, 25 metrin vapaauinti sekä 50 metrin rintauinti. Kilpasarjoissa jaetaan mestaruusmitalit sarjojen kolmelle parhaalle aikojen mukaan.
01. Alle 15 (-2011)
02. 15-19 (2010 – 2006 )
03. 20 - 29 (2005 – 1996)
04. 30-39 (1995 – 1986)
05. 40-44 (1985 – 1981)
06. 45-49 (1980 – 1976)
07. 50-54 (1975 – 1971)
08. 55-59 (1970 – 1966)
09. 60-64 (1965 – 1961)
10. 65-69 (1960 – 1956)
11. 70-74 (1955 – 1951)
12. 75-79 (1950 - 1946)
13. 80 ja yli (1945-)
14. 19 ja alle (2006-)
15. 20-29 (2005 – 1996)
16. 30-39 (1995 – 1986)
17. 40-44 (1985 – 1981)
18. 45-49 (1980 – 1976)
19. 50-54 (1975 – 1971)
20. 55-59 (1970 – 1966)
21. 60-64 (1965 – 1961)
22. 65-69 (1960 – 1956)
23. 70-74 (1955 – 1951)
24. 75-79 (1950 - 1946)
25. 80 ja yli (1945-)
Ikäsarja muodostuu uimareiden yhteenlasketun iän mukaan alla olevasti. Viestijoukkueet ovat sekajoukkueita, jossa on sekä miehiä että naisia. Joukkueen koko on 4 henkilöä.
26. alle 150 vuotta
27. 150-199 vuotta
28. 200-239 vuotta
29. 240 vuotta ja yli
Talviuinnin SM-kilpailuissa on myös mahdollisuus osallistua tapahtumaan rentosarjoissa. Norpat uivat 25 metriä ilman aikaa ja Kuuttisarjalaiset käyvät vain pulahtamassa.
30. Miehet Norppa
31. Naiset Norppa
32. Miehet Kuutti
33. Naiset Kuutti